| TOMOGRAFÍAS | |
| Medida 15 x15 | $2,200.00 |
| Medida 12 x 9 | $1,900.00 |
| Medida 8 x 8 | $1,700.00 |
| Medida 8 x 5 | $1,600.00 |
| Medida 5 x 5 | $1,500.00 |
| Interpretación Radiográfica Especializada | $350.00 |
| RADIOGRAFÍAS EXTRAORALES | |
| Rx. Panorámica (Ortopantomografía) | $320.00 |
| Lateral de Cráneo (Cefalometría) | $320.00 |
| Posteroanterior | $320.00 |
| Waters | $320.00 |
| Carpal | $320.00 |
| A.T.M. (4 tomas) | $380.00 |
| RADIOGRAFÍAS INTRAORALES | |
| Serie Periapical convencional | $1,000.00 |
| Serie Periapical digital | $1,200.00 |
| Rx. Periapical Impresión Térmica | $130.00 |
| Rx. Periapical Digital | $120.00 |
| Rx. Periapical Infantil Convencional | $70.00 |
| Aleta de Mordida Térmica | $130.00 |
| Oclusal | $240.00 |
| MODELOS. | |
| Modelos de Estudio Recortados ( Ortodoncia) | $395.00 |
| Modelos de Trabajo Superior o Inferior c/u | $100.00 |
| Modelos de Trabajo Especiales (Velmix) c/u | $140.00 |
| FOTOGRAFÍA | |
| Fotografía Digital Serie Completa ( 9 ) | $290.00 |
| Fotografía Digital ( pieza ) | $70.00 |
| Archivo Digital en C.D., Incluye: Fotos Clínicas, de Modelos, Radiografías y Análisis. | $350.00 |
| ANÁLISIS DENTAL Y CEFALOMÉTRICO. | |
| Trazado Cefalométrico Computarizado | $300.00 |
| Análisis de Dentición Mixta (incluye modelos y panorámica) | $860.00 |
| Análisis de Bolton | $600.00 |
| Predicción de cirugía (sobre la fotografía) | $300.00 |
| PAQUETES | |
| Paquete de Ortodoncia BÁSICO: Panorámica, Lateral, Fotoimpresión y Modelos de estudio | $1,250.00 |
| Paquete de Ortodoncia AVANZADO: Panorámica, Lateral, Cefalometría, Archivo Digital, Fotoimpresión y Modelos de estudio | $1,810.00 |
| LABORATORIO | |
| Guardas Oclusales (Acetato) | $650.00 |
| Guardas Oclusales Deportivas (Silicona) | $650.00 |
| Guardas de Laboratorio | $250.00 |
| Retenedores de Acetato (unidad) | $650.00 |
| Placas Hawley | $750.00 |
| Guía Quirúrgica (de acuerdo al caso) | |
| Estereolitografía (de acuerdo al caso) | |